Nuwara Eliya linn
Sri Lanka südames asuv Nuwara Eliya on maaliline mäekuningriik, mis on tuntud oma lopsakate teeistanduste, jaheda kliima ja koloniaalajastu võlu poolest. Ümbritsetuna lopsakatest maastikest, pakub see külastajatele rahulikku pelgupaika oma maalilise ilu, ajaloolise arhitektuuri ja elava kohaliku kultuuriga.
GONAPITIYA GROUP
Gonapitiya Group
Estate & Planter data only covers the period from 1870 to 1929 with some gaps in-between as not all records were available. Pre 1870 and post 1929 updates will be made in due course.
EMPLOYEE HISTORY
| NAME | YEAR | DESIGNATION |
| Wijegunawardhena, N.V.S. | 2013 - 2013 | Creeper |
| Azad, M.R.M. | 1988 - 198 | Manager |
| Madugalle, Nimal | 1981 - 1982 | Superintendent |
| Seevaratnam, Dan | 1977 - 1979 | Asst. Superintendent |
| Seneviratne, Dyan | 1973 - 1974 | Asst. Superintendent |
| Fonseka, Mahinda | 1973 - 1980 | Superintendent |
| Sanmugabalasooriar, Ganesh | 1972 - 1973 | Asst. Superintendent |
| Munaweera, Cedric | 1967 - 1967 | Creeper |
| Abeyewardena, Claude | 1965 - 1973 | Superintendent |
| Madugalle, Nimal | 1963 - 1969 | Asst. Superintendent |
| von Massenbach, Hans-Christoph | 1960 - 1964 | Asst. Superintendent |
| Atapattu, Saliya | 1959 - 1959 | Actg. Manager |
| HELLINGS, A.E.Q. | 1959 - 1965 | Superintendent |
| Atapattu, Saliya | 1956 - 1957 | Actg. Manager |
| HALLIDAY, V.H.G. | 1955 - 1959 | Superintendent |
| Atapattu, Saliya | 1955 - 1956 | Senior Asst. Superintendent |
| Bandaranayake, Gamani | 1955 - 1957 | Asst. Superintendent |
| Atapattu, Saliya | 1951 - 1955 | Asst. Superintendent |
| Urquhart, D.S. | 1946 - 1955 | Manager |
| Annesley, L. | 1927 - 1930 | Asst. Manager |
| Binns, Geoffery | 1927 - 1930 | Manager |
| Hincliffe, H.C. | 1926 - 1926 | Asst. Manager |
| Cowan, G. S. | 1925 - 1930 | Asst. Manager |
| Greaty, L. | 1923 - 1923 | Asst. Manager |
| Forbes, W.J. | 1920 - 1921 | Asst. Manager |
| Dewherst, G. J. | 1920 - 1922 | Asst. Manager |
OWNERS
| Name | Year |
|---|---|
| Uplands Ceylon Tea Estates Ltd | 1917 - 1925 |